Наш адрес:
Республика Татарстан
г. Набережные Челны
Промкомзона, АБП-2
«КИП «Мастер», офис Б111
Телефон:
8 (8552) 53-45-75,
8 (8552) 31-84-75
info@kamelectro.com
Новости
ООО «КамЭлектроСпектр»
Проекты
Каталог
Прайс лист
Контакты
КАТАЛОГ - Каталог / Компрессоры / Компрессоры высoкого давления и бустеры ALUP

Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска
Программируемые логические контроллеры
Приборы Delta Electronics
Высоковольтные преобразователи частоты
Высоковольтные устройства плавного пуска
Сервопривод
Программируемые реле
Операторские панели
Приборы FOTEK
Регуляторы мощности
Станции автоматического управления
Корпуса для электрощитового оборудования
Низковольтная коммутационая аппаратура
Редукторы. Мотор-редукторы. Вариаторы
Компрессоры
Ремонт и модернизация станков с ЧПУ

Серия HL - Компрессорная система для тяжелых условий эксплуатации.

Компрессоры серии HLE от ALUP являются оптимальным решением там, где требуется поставка сжатого до 35 бар воздуха в небольших объемах. Компрессоры могут использоваться как локально, так и для работы на общую сеть. Возможен вариант поставки в базовой комплектации и на ресивере.


  • Готовый к использованию: заправлен маслом, имеет всю необходимую обвязку
  • Прочная защитная решетка
  • Высококачественный автоматический регулятор давления
  • Ресивер со сливом
  • Цилиндры выполнены из серого чугуна и специальных сплавов, обеспечивающих долгую и безотказную работу круглые сутки
  • Начиная с 5.5 кВт возможна установка стартера "звезда-треугольник"

Стандартный объем поставки
  • Низкая скорость движения поршней
  • Большой впускной клапан и клапан давления
  • До 5.5 кВт прямое включение с механическим выключателем ON/OFF switch (Звезда-треугольник как опция)
  • Начиная с 7.5 кВт устанавливается автоматический пускатель "звезда-треугольник"
  • электромагнитный предохранительный и обратный клапан
  • спирально-ребристый теплообменник
  • защитная сетка из металла для ремней
  • манометр для ресивера
  • обратный клапан
  • сухой воздушный впускной фильтр

Опции
  • датчик уровня масла
  • гибкий присоединительный шланг к пневмосети


Технические характеристики

Модель

Ресивер

л.
Давление

бар.
Производ.

на входе

л/мин.
Производ.

на выходе

л/мин
Мощность

двигателя

кВт
Габариты

мм
Вес

кг
Соединение

G''
HL 051522 - 350 350 15 515 420 4,0 114x54x71 135 1/2
HL 081523 - 500 500 15 810 675 5,5 135x57x75 165 3/4
HL 101523 - 500 500 15 1020 845 7,5 135x57x75 165 3/4
HL 131523 - 500 500 15 1296 1075 11 135x57x75 185 3/4
HL 151523 - 500 750 15 1625 1360 11 168х60х78 340 1
HL 201523 - 500 750 15 2090 1695 15 168х60х78 340 1
HL 023522 - 500 250 35 210 160 2,2 98х41х68 90 1/2
HL 043522 - 500 500 35 400 292 4,0 114х54х71 145 3/4
HL 053522 - 500 500 35 500 380 5,5 114х54х71 155 3/4
HL 083522 - 500 500 35 800 525 7,5 135х57х75 220 3/4
HL 103522 - 500 500 35 1050 710 11 135х57х75 220 3/4

Дожимные компрессоры ALUP серии Booster используют уже предварительно сжатый воздух из пневмосети или непосредственно из компрессора со стандартным давлением до 10 бар.

Уже сжатый до 10 бар воздух, дожимать до необходимого конечного давления проще и менее затратно.

Нет необходимости инвестировать средства в дорогостоящие 40 бар-ные компрессоры, проще дожать воздух до необходимого давления.

Тихоходный промышленный дожимной компрессор серии BOOSTER с воздушным охлаждением готов к работе 24 часа в сутки производя сжатый воздух давлением до 40 бар.


Технические характеристики

Модель Мощность Давление на входе Конечное давление на выходе Производительность на выходе Узел подключения Габариты Вес
  кВт бар бар л/мин G'' ДхШхВ кг
Booster 2-42-55 2.2 5 15 440 1/2 760х425х570 71
Booster 2-42-55 2.2 5 20 420 1/2 760х425х570 71
Booster 2-42-55 3 5 25 410 1/2 760х425х570 80
Booster 2-42-55 3 5 30 400 1/2 760х425х570 80
Booster 2-42-55 3 5 35 390 1/2 760х425х570 80
Booster 2-42-55 3 5 15 560 1/2 760х425х570 71
Booster 2-42-70 2.2 5 20 540 1/2 760х425х570 80
Booster 2-42-70 3 5 15 590 1/2 1140х540х715 109
Booster 2-42-74 3 5 20 565 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 4 5 25 550 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 4 5 30 530 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 4 5 35 520 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 4 5 40 480 1/2 1140х540х715 130
Booster 2-42-74 5.5 7.5 15 920 1/2 1140х540х715 109
Booster 2-42-74 3 7.5 20 890 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 4 7.5 25 860 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 4 7.5 30 840 1/2 1140х540х715 130
Booster 2-42-74 4 7.5 35 815 1/2 1140х540х715 130
Booster 2-42-74 4 7.5 40 785 1/2 1140х540х715 130
Booster 2-42-74 5.5 10 15 1205 1/2 1140х540х715 109
Booster 2-42-74 3 10 20 1180 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 4 10 25 1150 1/2 1140х540х715 119
Booster 2-42-74 5.5 10 30 1135 1/2 1140х540х715 130
Booster 2-42-74 7.5 10 35 1085 1/2 1140х540х715 148
Booster 2-42-74 7.5 10 40 1070 1/2 1140х540х715 148
Booster 3-42-74 5.5 5 15 1300 3/4 1350х575х755 148
Booster 3-42-74 7.5 5 20 1230 3/4 1350х575х755 165
Booster 3-42-74 7.5 5 25 1190 3/4 1350х575х755 165
Booster 3-42-74 11 5 30 1140 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 11 5 35 1110 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 11 5 40 1060 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 5.5 7.5 15 1980 3/4 1350х575х755 148
Booster 3-42-74 5.5 7.5 20 1910 3/4 1350х575х755 165
Booster 3-42-74 11 7.5 25 1840 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 11 7.5 30 1800 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 11 7.5 35 1755 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 11 7.5 40 1700 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 5.5 10 15 2590 3/4 1350х575х755 148
Booster 3-42-74 5.5 10 20 2530 3/4 1350х575х755 165
Booster 3-42-74 11 10 25 2480 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 11 10 30 2440 3/4 1350х575х755 185
Booster 3-42-74 15 10 35 2330 3/4 1350х575х755 210
Booster 2-50-72 15 10 40 2300 3/4 1350х575х755 210
Booster 2-50-72   7.5 40 2735   1380х1020х910  
Booster 2-50-72 18.5 10 40 3485   1380х1020х910 460
Booster 2-60-72 22 13 40 4400   1380х1020х910 475
Booster 2-60-72   7.5 35 4080   1380х1020х910  
Booster 2-60-72 18.5 10 35 5220   1380х1020х910 460
Booster 3-60-72 22 13 35 6560   1380х1020х910 475
Booster 3-60-72   7.5 35 6125   1380х1020х910  
Booster 3-60-72 22 10 35 7830   1380х1020х910 428
Booster 3-50-72 30 13 35 9845   1380х1020х910 440
Booster 3-50-72   7.5 40 4150   1380х1020х910  
Booster 3-50-72 22 10 40 5305   1380х1020х910 464
Booster 3-50-72 30 13 40 6700   1380х1020х910 475

Вы можете узнать более подробно об этих моделях компрессоров, сделать заявку на приобретение, связавшись с нами по телефону (8552) 53-45-75 или отправив сообщение по электронной почте: kespectr@mail.ru




Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 Tatarstan.Net - все сайты Татарстана

Новости Фирма Каталог Прайс-лист Гостевая Карта сайта